2019年我校與湖北職業技術學院、三峽電力職業學院開展了聯合培養技術技能型人才試點工作。為進一步規範化試點工作,提高人才培養質量,根據《湖北省教育廳關于進一步提高普通本科高校與高職院校聯合培養技術技能型人才質量的指導意見》,我校與高等職業院校制訂了轉段考核方案(荊理工教〔2022〕23号),并于2022年5月30日順利實施。轉段考核成績經我校教務處網站公示(https://jwc.bkldzm.com/info/1010/2903.htm)期滿無異議,根據“轉段考核方案”規定的錄取原則,現将錄取名單公示如下:
  
 
  
   
    
     | 序号 | 專科階段學校 | 姓名 | 專科階段專業名稱 | 轉段錄取學校 | 轉段錄取專業 | 學制 | 
   
   
    
     | 1 | 三峽電力職業學院 | 彭從金 | 機電一體化技術 | 金年会 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 
    
     | 2 | 三峽電力職業學院 | 鄒慧琳 | 機電一體化技術 | 金年会 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 
    
     | 3 | 三峽電力職業學院 | 陳沖 | 機電一體化技術 | 金年会 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 
    
     | 4 | 三峽電力職業學院 | 王興全 | 機電一體化技術 | 金年会 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 
    
     | 5 | 三峽電力職業學院 | 嚴磊 | 機電一體化技術 | 金年会 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 
    
     | 6 | 三峽電力職業學院 | 陳巷圯 | 機電一體化技術 | 金年会 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 
    
     | 7 | 三峽電力職業學院 | 董自強 | 機電一體化技術 | 金年会 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 
    
     | 8 | 三峽電力職業學院 | 司兆龍 | 機電一體化技術 | 金年会 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 
    
     | 9 | 三峽電力職業學院 | 吳雨婷 | 機電一體化技術 | 金年会 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 
    
     | 10 | 三峽電力職業學院 | 詹騎榕 | 機電一體化技術 | 金年会 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 
    
     | 11 | 湖北職業技術學院 | 肖文傑 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 12 | 湖北職業技術學院 | 廖程志 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 13 | 湖北職業技術學院 | 胡如意 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 14 | 湖北職業技術學院 | 肖瑤 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 15 | 湖北職業技術學院 | 徐笛 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 16 | 湖北職業技術學院 | 王旭棟 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 17 | 湖北職業技術學院 | 侯銮堃 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 18 | 湖北職業技術學院 | 胡倩 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 19 | 湖北職業技術學院 | 汪雪 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 20 | 湖北職業技術學院 | 羅曼 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 21 | 湖北職業技術學院 | 柳嘉怡 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 22 | 湖北職業技術學院 | 方婷 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 23 | 湖北職業技術學院 | 李烨昕 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 24 | 湖北職業技術學院 | 張昭 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 25 | 湖北職業技術學院 | 段俊傑 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 26 | 湖北職業技術學院 | 周金霖 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 27 | 湖北職業技術學院 | 葉紫玉 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 28 | 湖北職業技術學院 | 劉泓毅 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 29 | 湖北職業技術學院 | 陳一鳴 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 30 | 湖北職業技術學院 | 張紫焱 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 31 | 湖北職業技術學院 | 周小衛 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 32 | 湖北職業技術學院 | 鄭桢藝 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 33 | 湖北職業技術學院 | 李世源 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 34 | 湖北職業技術學院 | 胡佳 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 35 | 湖北職業技術學院 | 餘學哲 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 36 | 湖北職業技術學院 | 陳佳藝 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 37 | 湖北職業技術學院 | 管玉嬌 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 38 | 湖北職業技術學院 | 湯怡琦 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 39 | 湖北職業技術學院 | 張欣儀 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 40 | 湖北職業技術學院 | 盛常哲 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 41 | 湖北職業技術學院 | 王文 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 42 | 湖北職業技術學院 | 楊雨薇 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 43 | 湖北職業技術學院 | 田甯 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 44 | 湖北職業技術學院 | 趙晗慧 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 45 | 湖北職業技術學院 | 田智松 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 46 | 湖北職業技術學院 | 董翔 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 47 | 湖北職業技術學院 | 羅心怡 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 48 | 湖北職業技術學院 | 項纓茹 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 49 | 湖北職業技術學院 | 馮蔥 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 50 | 湖北職業技術學院 | 陳夢琪 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 51 | 湖北職業技術學院 | 湯珍妮 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 52 | 湖北職業技術學院 | 趙文婷 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 53 | 湖北職業技術學院 | 李淵 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 54 | 湖北職業技術學院 | 胡錦宇 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 55 | 湖北職業技術學院 | 高靜 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 56 | 湖北職業技術學院 | 楊進 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 57 | 湖北職業技術學院 | 葉子涵 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 58 | 湖北職業技術學院 | 譚宇迪 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 59 | 湖北職業技術學院 | 劉雯 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 60 | 湖北職業技術學院 | 王馳 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 61 | 湖北職業技術學院 | 李成龍 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 62 | 湖北職業技術學院 | 周佳 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 63 | 湖北職業技術學院 | 吳一漁 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 64 | 湖北職業技術學院 | 張敏 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 65 | 湖北職業技術學院 | 張小雪 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 66 | 湖北職業技術學院 | 劉發璋 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 67 | 湖北職業技術學院 | 柏淩芸 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 68 | 湖北職業技術學院 | 廖自飛 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 69 | 湖北職業技術學院 | 葉星宇 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 70 | 湖北職業技術學院 | 朱烨 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 71 | 湖北職業技術學院 | 費毓涵 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 72 | 湖北職業技術學院 | 程揚 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 73 | 湖北職業技術學院 | 蔡澤 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 74 | 湖北職業技術學院 | 鄭郭澳 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
    
     | 75 | 湖北職業技術學院 | 餘君鳴 | 口腔醫學 | 金年会 | 口腔醫學 | 2 | 
   
  
  
  
  
 特此公示。
  
 金年会     
 2022年7月13日